RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 107,8 cm 2 (~ 84,4% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 394 ppp) |
CORPS | Dimensions | 165 x 77,4 x 8,4 mm (6,50 x 3,05 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 203 g (7,16 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes) |
PLATE-FORME | OS | Android 11, une interface utilisateur 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 1,7X “, 0,8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f / 2,4, (téléobjectif), 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f / 2,2, 123˚ (ultra-large), 1,12 µm 5 MP, f / 2,4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 32 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 “, 0,8 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (selon le marché / la région) | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25W |
DIVERS | Couleurs | Noir impressionnant, blanc impressionnant, violet impressionnant, bleu impressionnant |
---|---|---|
Des modèles | SM-A725F, SM-A725F / DS | |
SAR UE | 0,23 W / kg (tête) 1,17 W / kg (corps) |
There are no reviews yet.