RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA / NSA / Sub6 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED, 120 Hz, 800 nits |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 101,0 cm 2 (~ 84,1% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 407 ppp) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
CORPS | Dimensions | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm (6,30 x 2,96 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 189 g (6,67 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes) |
PLATE-FORME | OS | Android 11, une interface utilisateur 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 570 et 6×1,8 GHz Kryo 570) | |
GPU | Adreno 619 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 1,7X “, 0,8 µm, PDAF, OIS 12 MP, f / 2,2, 123˚ (ultra-large), 1,12 µm 5 MP, f / 2,4, (macro) 5 MP, f / 2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 32 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 “, 0,8 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (selon le marché / la région) | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25 W, 50% en 30 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Noir impressionnant, blanc impressionnant, violet impressionnant, bleu impressionnant |
---|---|---|
Des modèles | SM-A526B, SM-A526B / DS, SM-A5260, SM-A526W | |
SAR UE | 1,05 W / kg (tête) 1,42 W / kg (corps) |
There are no reviews yet.