Non classé
Comparer
iPhone 14 PLUS 128GB
Ecran | 6.7 pouces / 2778 x 1284 pixels |
Processeur | Apple A15 Bionic |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Finesse de gravure | 5 nm |
Appareil photo | 12 |
500.000CFA
Disponible en plusieurs capacité
256 Go 900.000 F
512 Go 1.000.000 F
Ecran | 6.7 pouces / 2778 x 1284 pixels |
Processeur | Apple A15 Bionic |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Finesse de gravure | 5 nm |
Appareil photo | 12 |
Fiche Technique
Size | 128GB, 256GB, 512GB |
---|
Ecran | |
---|---|
Taille de l’écran | 6.7 pouces |
Définition | 2778 x 1284 pixels |
Technologie d’affichage | OLED |
Fréquence d’affichage | 60 Hz |
DPI | 458 ppp |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Performance | |
---|---|
Processeur | Apple A15 Bionic |
CPU Core | 6 |
GPU | Apple GPU |
OS | iOS 16 |
Autonomie | |
---|---|
Batterie | 4325 mAh |
Charge rapide | 20W |
Appareil photo | |
---|---|
Capteur principal | 12 mégapixels |
Ouverture capteur arrière | f/1.5 |
Capteur frontal | 12 |
Flash | avec flash LED |
Zoom | optique x2 |
Stabilisateur | Oui |
Capteur vidéo | 4K@60 IPS |
Réseau | |
---|---|
Format SIM | nano SIM + eSIM |
5G | Oui |
Connectivité | |
---|---|
Bluetooth | Oui, 5.3 |
NFC | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 6 (ax) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Date de lancement | 07/10/2022 |
Dimensions | 160.8×78.1×7.8mm |
Poids | 203g |
Lecteur empreinte | Oui |
Etanchéité | IP68 |
Reconnaissance faciale | Oui |
There are no reviews yet.