ype de téléphone | Smartphone | |
Dual SIM | Oui | |
Format(s) SIM | Nano-SIM | |
Fréquence | 5G | |
Fréquences de fonctionnement | GSM 1800 | |
GSM 900 | ||
GSM 1900 | ||
GSM 850 | ||
UMTS 2100 | ||
UMTS 850 | ||
UMTS 1900 | ||
UMTS 900 | ||
UMTS 1700 | ||
LTE 2600 | ||
LTE 800 | ||
LTE 1800 | ||
LTE 700 | ||
LTE 900 | ||
LTE 850 | ||
LTE 2100 | ||
LTE 1900 | ||
Transfert de données | 2G – GPRS | |
2G – EDGE | ||
3G+ – HSDPA | ||
3G+ – HSPA | ||
4G – LTE Advanced | ||
4G – LTE | ||
5G – LTE |
DAS (Débit d’Absorption Spécifique) | DAS tête | 0.99 W/kg | |
DAS tronc | 0.98 W/kg | ||
DAS membres | 2.97 W/kg |
Ecran | Taille d’écran | 6.7 pouces | |
Ecran tactile | Oui | ||
Ecran couleur | Oui | ||
Définition Écran | 1284 x 2778 pixels | ||
Ecran | Écran Super Retina XDR avec ProMotion OLED tout écran de 6,7 pouces (diagonale) Résolution de 1284 x 2778 pixels à 458 ppp Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz Écran HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale de 1 000 nits (standard) ; luminosité maximale de 1 200 nits (HDR) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères |
Processeur | Type de processeur | Apple A15 Bionic Hexa-Core | |
Processeur | Apple A15 Bionic | ||
Nombre de core | 6 |
Mémoire | Stockage | 128G | |
Capacité | 128G | ||
Mémoire extensible | Non | ||
Type de mémoire flash | Aucun | ||
Taille mémoire RAM | 6 Go |
Multimédia | Mode photo | Oui | |
Photo 3D | Non | ||
Résolution | 12 Megapixels | ||
Flash / Torche | Oui | ||
Vidéo HD | Oui | ||
Lecteur MP3 | Oui | ||
Lecteur vidéo | Oui | ||
GPS | Oui |
Connectivité | Connecteur(s) disponible(s) | Lightning | |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | ||
Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | |||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | |||
Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | |||
Wi-Fi AC | |||
Bluetooth 5.0 | |||
Wi-Fi 6 AX | |||
5G | |||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Smartphone | Gamme | iPhone 13 & 13 Pro | |
Clavier complet | Non | ||
Système d’exploitation | Apple iOS 15 | ||
Android One | Non | ||
Android Enterprise Recommended | Non | ||
NFC | Oui | ||
Lecteur d’empreintes | Non |
Alimentation | Charge rapide | Oui | |
Compatible chargeur à induction | Oui | ||
Batterie amovible | Non |
Caractéristiques physiques | Hauteur | 160.8 mm | |
Largeur | 78.1 mm | ||
Epaisseur | 7.65 mm | ||
Poids | 238 g | ||
Étanche | Oui | ||
Couleur | Vert | ||
Antichoc | Non | ||
Grosses touches | Non | ||
Année de sortie | 2022 | ||
Indice réparabilité (sur 10) | 6.1 | ||
Définition de l’indice de réparabilité | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son “degré” de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
There are no reviews yet.