RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
HSDPA 850/900/2100 – Inde | ||
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS, 90 Hz, HDR10 +, 480 nits (typ) |
---|---|---|
Taille | 6,85 pouces, 111,4 cm 2 (~ 84,6% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2460 pixels (densité ~ 392 ppp) |
CORPS | Dimensions | 170,6 x 77,2 x 9,1 mm (6,72 x 3,04 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 210 g (7,41 onces) | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
PLATE-FORME | OS | Android 10, HIOS 6.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 8 Go | |
UFS 2.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f / 1.9, 26 mm (large), 1 / 1.73 « , 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.3, 119˚ (ultra large), 1 / 4.0″, 1.12µm 2 MP, f / 2.4, (dédié caméra vidéo) 2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash Penta-LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, 720p à 960 ips, gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Double | 48 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 2,0 « , 0,8 µm 8 MP, f / 2,2, 105˚ (ultra-large), 1 / 4,0″, 1,12 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash à double LED, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 33W, 70% en 30 min (annoncé) Charge rapide 18W (modèle Inde) |
DIVERS | Couleurs | Argent glacial |
---|---|---|
Des modèles | CE9, CD6j | |
SAR | 1,25 W / kg (tête) 0,88 W / kg (corps) | |
Prix | Environ 230 EUR |
DES TESTS | Performance | AnTuTu: 283847 (v8) GeekBench: 6692 (v4.4), 1672 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: 1896: 1 (nominal) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | -28,1 LUFS (moyenne) | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 118h
|
There are no reviews yet.