Product details
| RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 | |
| La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| AFFICHAGE | Taper | LCD IPS |
|---|---|---|
| Taille | 6,6 pouces, 106,9 cm 2 (~ 84,3% rapport écran / corps) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5: 9 (densité ~ 390 ppp) |
| CORPS | Dimensions | 163,3 x 77,7 x 9,1 mm (6,43 x 3,06 x 0,36 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 203 g (7,16 onces) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 3), dos en plastique, cadre en plastique | |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| PLATE-FORME | OS | Android 10, HIOS 6.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765V / W Helio P35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (Cortex-A53 4×2,35 GHz et Cortex-A53 4×1,8 GHz) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f / 1,9, 26 mm (large), 1 / 1,72 “, 0,8 µm, PDAF 5 MP, f / 2,2, 14 mm (ultra-large) 2 MP, f / 2,8, (profondeur) QVGA |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash quadri-LED, panorama, HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| CAMÉRA SELFIE | Seul | Pop-up motorisé 32 MP |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| SONNER | Haut-parleur | Oui |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Oui |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, point d’accès |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS | |
| NFC | Non | |
| Radio | radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité |
|---|
| LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4000 mAh, non amovible |
|---|
| DIVERS | Couleurs | Jadéite glacée, blanc opale |
|---|---|---|
| Des modèles | CD8j |






