Product details
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES
| Dimensions | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
| Poids | 196 g |
| Diagonale d’écran | 6.6 pouces |
| Définition d’écran | 2340 x 1080 px |
| Résolution | 393 ppp |
| Type d’écran | Amoled |
| Part de l’écran en surface | 90 % |
| Puce mobile | Exynos 2200 |
| Processeur | Cortex-X2, Cortex-A710, Cortex-A510 – 2.8 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Xclipse 920 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Captation vidéo | 8K |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version d’OS testée | 12 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Type Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
| eSim | Oui |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d’étanchéité | IP68 |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Bandes de fréquence 4G | B20 (800), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), B1 (2100) |
| Charge par induction | Oui |
| Antichoc | Non |
| Prise Jack | Non |
| Module Photo arrière 1 | 50 Mpx, grand-angle, f/1,8 |
| Module Photo arrière 2 | 12 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
| Module Photo arrière 3 | 10 Mpx, téléobjectif, f/2,4 |
| Module Photo avant 1 | 10 Mpx, grand-angle, f/2,2 |
| Indice de réparabilité | 8.2 /10 |






