Product details
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques Générales |
|
|---|---|
| Marque et modèle | Samsung Galaxy A22 |
| Date de sortie | 2021, juin 03 |
| Dimensions (HxLxD) | 159.3 Х 73.6 Х 8.4 mm |
| Poids | 186 gr. |
| Boîtier | Façade en verre, cadre en plastique, panneau arrière en plastique |
| Couleurs | Black, White, Mint, Violet |
| Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Écran |
|
|---|---|
| Technologie | Super AMOLED |
| Écran tactile | écran tactile capacitif |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Taille de l’écran | 6.4″ pouces |
| Zone d’écran | 98.9 cm2 |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
| Ratio (écran:corps) | 84.3% |
| Résolution | 720 x 1600 px |
| Pixels par pouce | 274 PPI |
| Autres | – 90Hz -600 nits (HDR) |
Appareils Photo |
|
|---|---|
| Appareil Photo Principal | 48 MP, Quadruple |
| Caractéristiques | |
| -48 MP, f/1.8, (grand-angle), PDAF, OIS -8 MP, f/2.2, 123˚ (ultra grand-angle), 1/4.0″, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
|
| Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
| Appareil Photo Frontal, Selfie | 13 MP, Unique |
| Caractéristiques | -13 MP, f/2.2, (grand-angle), 1/3.1″, 1.12µm |
| Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances |
|
|---|---|
| Système d’opération (Os) | Android 11, One UI Core 3.1 |
| Processeur (CPU) | |
| – 8-core (2×2.0 GHz + 6×1.8 GHz) | |
| Carte Mémoire | |
| Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Communication Et Connectivité |
|
|---|---|
| Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM)Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
| Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
|
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
| Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Non |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Rayonnement Nocif | |
| SAR EU – 0.52 W/kg (tête) 1.59 W/kg (corps) | |
Musique et Audio |
|
|---|---|
| Radio | |
| Prise casque | Oui |

Caractéristiques Générales
Écran
Appareils Photo
Performances
Communication Et Connectivité
Musique et Audio





