APPLE, IPHONE, TELEPHONE
Comparer
iPhone 14 Pro Max 128GB
Présentation : Apple iPhone 14 Pro Max
Ecran | 6.7 pouces / 2796 x 1290 pixels |
Processeur | Apple A16 Bionic |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Finesse de gravure | 4 nm |
Appareil photo | 48 |
650.000CFA
Présentation : Apple iPhone 14 Pro Max
Disponible en plusieurs capacité
256 Go 1.250.000 F
512 Go 1.300.000 F
1T 1.450.000 F
Ecran | 6.7 pouces / 2796 x 1290 pixels |
Processeur | Apple A16 Bionic |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Finesse de gravure | 4 nm |
Appareil photo | 48 |
Fiche technique : Apple iPhone 14 Pro Max
Size | 128GB, 1TB, 256GB, 512GB |
---|
Ecran | |
---|---|
Taille de l’écran | 6.7 pouces |
Définition | 2796 x 1290 pixels |
Technologie d’affichage | OLED |
Fréquence d’affichage | 120 Hz |
DPI | 460 ppp |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Performance | |
---|---|
Processeur | Apple A16 Bionic |
CPU Core | 6 |
GPU | Apple GPU |
OS | iOS 16 |
Autonomie | |
---|---|
Batterie | 4323 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Charge rapide | 20W |
Appareil photo | |
---|---|
Capteur principal | 48 mégapixels |
Ouverture capteur arrière | f/1.78 |
Capteur frontal | 12 |
Flash | avec flash LED |
Zoom | optique x3 |
Capteur vidéo | 4K@60 IPS |
Réseau | |
---|---|
Format SIM | nano SIM + eSIM |
5G | Oui |
Connectivité | |
---|---|
Bluetooth | Oui, 5.3 |
NFC | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 6 (ax) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Date de lancement | 09/09/2022 |
Dimensions | 160.7×77.6×7.85mm |
Poids | 240g |
Lecteur empreinte | Oui |
Etanchéité | IP68 |
Reconnaissance faciale | Oui |
There are no reviews yet.