APPLE, IPHONE, TELEPHONE
Comparer
iPhone 14 Pro 128Gb
Présentation : Apple iPhone 14 Pro
Ecran | 6.1 pouces / 2556 x 1179 pixels |
Processeur | Apple A16 Bionic |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Finesse de gravure | 4 nm |
Appareil photo | 48 |
600.000CFA
Présentation : Apple iPhone 14 Pro
DISPONIBLE EN PLUSIEUR CAPACITE
256 Go 1.100.000 F
512 Go 1.200.000 F
Ecran | 6.1 pouces / 2556 x 1179 pixels |
Processeur | Apple A16 Bionic |
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Finesse de gravure | 4 nm |
Appareil photo | 48 |
Fiche technique : Apple iPhone 14 Pro
Size | 128GB, 256GB, 512GB |
---|
Ecran | |
---|---|
Taille de l’écran | 6.1 pouces |
Définition | 2556 x 1179 pixels |
Technologie d’affichage | OLED |
Fréquence d’affichage | 120 Hz |
DPI | 460 ppp |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire interne | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Performance | |
---|---|
Processeur | Apple A16 Bionic |
CPU Core | 6 |
GPU | Apple GPU |
OS | iOS 16 |
Autonomie | |
---|---|
Batterie | 3200 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Charge rapide | 20W |
Appareil photo | |
---|---|
Capteur principal | 48 mégapixels |
Ouverture capteur arrière | f/1.78 |
Capteur frontal | 12 |
Flash | avec flash LED |
Zoom | optique x3 |
Capteur vidéo | 4K@60 IPS |
Réseau | |
---|---|
Format SIM | nano SIM + eSIM |
5G | Oui |
Connectivité | |
---|---|
Bluetooth | Oui, 5.3 |
NFC | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 6 (ax) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Date de lancement | 09/09/2022 |
Dimensions | 147.5×71.5×7.85mm |
Poids | 206g |
Lecteur empreinte | Oui |
Etanchéité | IP68 |
Reconnaissance faciale | Oui |
There are no reviews yet.