Product details
| RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANCER | Annoncé | 08 mars 2022 |
|---|---|---|
| Statut | Bientôt disponible. Exp. sortie 2022, le 18 mars |
| CORPS | Dimensions | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm (9,75 x 7,03 x 0,24 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 461 g (Wi-Fi) / 462 g (5G) (1,02 lb) | |
| Construire | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Prise en charge du stylet (2e génération) |
| AFFICHER | Taper | Écran LCD Liquid Retina IPS, 500 nits (typique) |
|---|---|---|
| Taille | 10,9 pouces, 359,2 cm 2 (~ 81,3 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1640 x 2360 pixels (densité ~264 ppi) | |
| protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe | |
| Vaste gamme de couleurs |
| PLATE-FORME | SE | iPadOS 15.4 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Pomme M1 | |
| CPU | Octa-core |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go, 256 Go 8 Go de RAM |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 12 MP, f/1.8, (large), 1/3″, 1.22µm, PDAF double pixel |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps ; gyro-EIS |
| APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultra large) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p@30/60fps |
| SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS (modèle 5G uniquement) | |
| NFC | Non | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort ; connecteur magnétique |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le dessus), accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
|---|
| LA BATTERIE | Taper | Li-Ion (28,6 Wh), non amovible |
|---|
| DIVERS | Couleurs | Gris sidéral, Starlight, Rose, Violet, Bleu |
|---|---|---|
| Des modèles | A2589, A2591 |






