Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Tecno Phantom X |
Date de sortie | 2021, juin 24 |
Dimensions (HxLxD) | 163.5 Х 73.8 Х 8.7 mm |
Poids | 0 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en verre (Gorilla Glass 5) |
Couleurs | Starry Night Blue, Monet Summer |
Batterie | 4700 mAh, Li-Po, non amovible |
Tecno Phantom X
Écran | |
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.7″ pouces |
Zone d’écran | 110.2 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 91.3% |
Résolution | 1080 x 2340 px |
Pixels par pouce | 385 PPI |
Autres | – 90Hz |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 50 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-50 MP, f/1.9, (grand-angle), 1/1.3 », 1.2µm, Dual Pixel PDAF, autofocus laser -13 MP, 50mm (téléobjectif), PDAF, 2x zoom optique -8 MP, 120˚ (ultra grand-angle), 1/4.0 », 1.12µm |
|
Fonctionnalités | Quatre LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 48 MP, Double |
Caractéristiques | -48 MP, f/2.2, (grand-angle), 1/2.0 », 0.8µm -8 MP, 105˚ (ultra grand-angle), 1/4.0 », 1.12µm |
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11, HIOS 7.6 |
Chipset | – Mediatek Helio G95 (12 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G76 MC4 |
Carte Mémoire | |
Mémoire interne | 256GB 8GB RAM |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Non |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Prise casque | Oui |
Autres caractéristiques | |
---|---|
– Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité – Recharge rapide 33W, 70% en 30 min (advertised) |
There are no reviews yet.