RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED, 90 Hz, 800 nits |
---|---|---|
Taille | 6,4 pouces, 98,9 cm 2 (~ 84,6% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 411 ppp) |
CORPS | Dimensions | 158,9 x 73,6 x 8,4 mm (6,26 x 2,90 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 184 g (6,49 onces) | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
PLATE-FORME | OS | Android 11, une interface utilisateur 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A75 2×2.0 GHz et Cortex-A55 6×1.8 GHz) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (large), PDAF 8 MP, f / 2.2, 123˚, (ultra-large), 1 / 4.0 “, 1.12µm 5 MP, f / 2.4, (macro) 5 MP, f / 2.4 , (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 20 MP, f / 2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui (selon le marché / la région) | |
Radio | Radio FM, RDS, enregistrement | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 15W |
DIVERS | Couleurs | Noir impressionnant, blanc impressionnant, bleu impressionnant, violet impressionnant |
---|---|---|
Des modèles | SM-A325F, SM-A325F / DS | |
SAR UE | 0,45 W / kg (tête) 1,30 W / kg (corps) | |
DES TESTS | Performance | AnTuTu: 286666 (v8) GeekBench: 1277 (v5.1) GFXBench: 8.1fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: infini (nominal) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | -30,3 LUFS (en dessous de la moyenne) | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 119h
|
There are no reviews yet.