RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 105,2 cm 2 (~ 83,9% rapport écran / corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 266 ppp) |
CORPS | Dimensions | 164,1 x 76,4 x 8,8 mm (6,46 x 3,01 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Lester | 196 g (6,91 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
PLATE-FORME | OS | Android 10, HIOS 6.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go de RAM 4 Go | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 48 MP, PDAF 2 MP 2 MP QVGA |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash quadri-LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 16 MP |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash à double LED, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Shoal Gold, Violet fascinant, Jade |
---|---|---|
Des modèles | CD7 | |
SAR | 0,80 W / kg (tête) 0,82 W / kg (corps) |
There are no reviews yet.